有效容積 |
內(nèi)筒體長 | 內(nèi)筒體寬 | 內(nèi)筒體高 | 總高 |
保溫層 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (r/min) |
400 | 900 | 900 | 550 | 1700 | 50 | 7.5 | 1460 |
600 | 1000 | 1000 | 650 | 1850 | 50 | 11 | 1460 |
1000 | 1150 | 1150 | 750 | 1950 | 50 | 15 | 1460 |
1500 | 1250 | 1250 | 1000 | 2300 | 50 | 18.5 | 1460 |
2000 | 1450 | 1450 | 1500 | 2650 | 50 | 18.5 | 1460 |
3000 | 1700 | 1700 | 2000 | 3000 | 50 | 22 | 1460 |
上一條: 沒有了
掃碼加微信好友
聯(lián)系我們
CONKACT US
聯(lián)系電話:13643714050
電子郵箱:3379832676@qq.com
公司網(wǎng)站:http://sbyxcx.cn/
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)南路綠地中心三期2號樓2303室
工廠地址:鄭州市侯寨鄉(xiāng)黃龍崗工業(yè)區(qū)01-05
備案號:豫ICP備18044784號-1
Copyright © 2012-2020 baiguanjixie.com 版權(quán)所有