有效容積 |
內筒體長 | 內筒體寬 | 內筒體高 | 總高 |
保溫層 | 電機功率 | 轉速 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (r/min) |
400 | 900 | 900 | 550 | 1700 | 50 | 7.5 | 1460 |
600 | 1000 | 1000 | 650 | 1850 | 50 | 11 | 1460 |
1000 | 1150 | 1150 | 750 | 1950 | 50 | 15 | 1460 |
1500 | 1250 | 1250 | 1000 | 2300 | 50 | 18.5 | 1460 |
2000 | 1450 | 1450 | 1500 | 2650 | 50 | 18.5 | 1460 |
3000 | 1700 | 1700 | 2000 | 3000 | 50 | 22 | 1460 |
上一條: 臭氧殺菌機在飲料生產線設備中的應用
下一條: 自動裝箱機在飲料包裝設備中的作用